为做好 2026年普通高等教育专科升本科(以下简称专升本)考试高校推荐考生工作,根据省教育厅《关于做好 2026年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》精神和学校要求,结合外国语学院实际,成立了外国语学院专升本工作小组,依据《外国语学院推荐专升本综合考评成绩计算办法》,经外国语学院党政联席会议研究批准,现将各专业占前60%的高校推荐生名单公示如下:
2023级商务英语专科(一、二、三、四班) |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|
1 | 二班 | 2023063053 | 陈润雨 |
2 | 一班 | 2023063032 | 徐天天 |
3 | 一班 | 2023063005 | 杜文慧 |
4 | 二班 | 2023063067 | 刘昱瑶 |
5 | 二班 | 2023063071 | 马成成 |
6 | 一班 | 2023063039 | 张璐璐 |
7 | 一班 | 2023063004 | 翟新月 |
8 | 一班 | 2023063041 | 张文 |
9 | 四班 | 2023063166 | 李金羽 |
10 | 四班 | 2023063189 | 王钰歆 |
11 | 二班 | 2023063096 | 张晓慧 |
12 | 三班 | 2023063110 | 何玉焕 |
13 | 三班 | 2023063122 | 刘骞 |
14 | 二班 | 2023063073 | 马子睿 |
15 | 二班 | 2023063080 | 孙悦 |
16 | 三班 | 2023063136 | 王智佳 |
17 | 一班 | 2023063046 | 郑雅心 |
18 | 一班 | 2023063048 | 周嘉雯 |
19 | 三班 | 2023063107 | 高希敏 |
20 | 一班 | 2023063042 | 张雅迪 |
21 | 四班 | 2023063182 | 孙蒙慧 |
22 | 四班 | 2023063152 | 薄文涵 |
23 | 一班 | 2023063044 | 郑涵月 |
24 | 二班 | 2023063085 | 王桐瑶 |
25 | 二班 | 2023063082 | 王金莹 |
26 | 一班 | 2023063038 | 张丽娜 |
27 | 二班 | 2023063056 | 付永恒 |
28 | 四班 | 2023063155 | 程菲 |
29 | 一班 | 2023063045 | 郑开雯 |
30 | 三班 | 2023063103 | 陈欣 |
31 | 二班 | 2023063089 | 杨淑淇 |
32 | 三班 | 2023063106 | 高露媛 |
33 | 三班 | 2023063101 | 卜绣纹 |
34 | 三班 | 2023063141 | 杨彤彤 |
35 | 四班 | 2023063164 | 季凤萍 |
36 | 二班 | 2023063064 | 刘和煦 |
37 | 四班 | 2023063187 | 王艳 |
38 | 三班 | 2023063111 | 侯颖 |
39 | 一班 | 2023063031 | 武思含 |
40 | 二班 | 2023063091 | 袁琳 |
41 | 一班 | 2023063001 | 薄丽奇 |
42 | 一班 | 2023063021 | 吕梦茹 |
43 | 三班 | 2023063112 | 胡梦玲 |
44 | 四班 | 2023063177 | 庞淑文 |
45 | 一班 | 2023063016 | 刘珊珊 |
46 | 三班 | 2023063135 | 王亚龙 |
47 | 二班 | 2023063072 | 马欣欣 |
48 | 二班 | 2023063063 | 刘超 |
49 | 二班 | 2023063099 | 周朝凤 |
50 | 三班 | 2023063121 | 刘津 |
51 | 四班 | 2023063179 | 任嘉爽 |
52 | 三班 | 2023063108 | 巩舒涵 |
53 | 三班 | 2023063140 | 颜如玉 |
54 | 二班 | 2023063093 | 张竞文 |
55 | 二班 | 2023063051 | 蔡文婧 |
56 | 一班 | 2023063020 | 卢琦 |
57 | 二班 | 2023063062 | 梁家琪 |
58 | 三班 | 2023063105 | 房志远 |
59 | 四班 | 2023063184 | 王灿 |
60 | 二班 | 2023063059 | 焦天旭 |
61 | 一班 | 2023063028 | 王欣然 |
62 | 三班 | 2023063139 | 徐文娟 |
63 | 二班 | 2023063084 | 王汝欣 |
64 | 一班 | 2023063018 | 刘欣雨 |
65 | 一班 | 2023063026 | 孙家小溪 |
66 | 二班 | 2023063097 | 赵冉 |
67 | 三班 | 2023063102 | 陈赛莹 |
68 | 二班 | 2023063098 | 仲佳琦 |
69 | 二班 | 2023063092 | 张凤婷 |
70 | 三班 | 2023063137 | 吴越 |
71 | 三班 | 2023063115 | 贾耀宇 |
72 | 二班 | 2023063058 | 姜晓梅 |
73 | 二班 | 2023063076 | 宋林萍 |
74 | 一班 | 2023063023 | 潘姝含 |
75 | 一班 | 2023063029 | 王学斐 |
76 | 一班 | 2023063035 | 殷佳琪 |
77 | 三班 | 2023063119 | 李晓彤 |
78 | 一班 | 2023063007 | 冯海雯 |
79 | 一班 | 2023063034 | 杨昕睿 |
80 | 二班 | 2023063088 | 许云萍 |
81 | 一班 | 2023063015 | 李雨霏 |
82 | 三班 | 2023063132 | 王伟娜 |
83 | 二班 | 2023063068 | 卢聪 |
84 | 二班 | 2023063070 | 栾晓彤 |
85 | 三班 | 2023063109 | 韩孜佳 |
86 | 四班 | 2023063170 | 刘贵华 |
87 | 三班 | 2023063133 | 王晓静 |
88 | 三班 | 2023063144 | 于子淇 |
89 | 二班 | 2023063083 | 王梦雪 |
90 | 四班 | 2023063175 | 孟罗 |
91 | 四班 | 2023063160 | 韩姗 |
92 | 三班 | 2023063124 | 乔小乔 |
93 | 二班 | 2023063054 | 董橙 |
94 | 四班 | 2023063157 | 丁硕磊 |
95 | 四班 | 2023063176 | 孟若熙 |
96 | 三班 | 2023063146 | 张明睿 |
97 | 一班 | 2023063014 | 李欣 |
98 | 一班 | 2023063030 | 吴嘉琪 |
99 | 四班 | 2023063197 | 张哲 |
100 | 三班 | 2023063120 | 李晔珊 |
101 | 四班 | 2023063173 | 刘垭平 |
102 | 一班 | 2023063009 | 胡建伟 |
2023级商务英语专科(转专业) |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|
1 | 2023级商务英语专科(转专业) | 2023143131 | 周芯宇 |
2023级小学英语教育班(退伍) |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|
1 | 2023级小学英语教育班(退伍) | 2021063059 | 郭川 |
2 | 2023级小学英语教育班(退伍) | 2021063099 | 韩雨晨 |
2023商务英语(邮轮)(退伍) |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|
1 | 2023商务英语(邮轮)(退伍) | 2018063138 | 董续壮 |
公示时间:2026年1月25日-1月30日
电 话: 15853068757 刘院长 15053000571 张书记
13275308602 刘主任 15506561003 丁老师
【温馨提醒】其他同学可通过自荐途径,参加2026年专升本考试,详细政策可通过学校教务处了解,外国语学院也将积极提供帮助。
附件:
附件1:外国语学院推荐专升本考生综合考评成绩计算办法
附件2:外国语学院2026年专升本各专业最终成绩
外国语学院
2026年1月25日